| RING SIZE CONVERSION TABLE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHES | MM | GER | JAP | HK | USA | UK | FRA | SWIT |
| .52 | 13.21 | 13.25 | 2 | 3 | 2 | D | 41.5 | 1.5 |
| .536 | 13.61 | 13.75 | 3 | 5 | 2.5 | E | 42.75 | 2.75 |
| .553 | 14.05 | 14 | 4 | 6 | 3 | F | 44 | 4 |
| 5 | G | 45.25 | 5.25 | |||||
| .569 | 14.45 | 14.5 | 7.5 | 3.5 | ||||
| 6.5 | 3.75 | H | 46.5 | 6.5 | ||||
| .585 | 14.86 | 15 | 7 | 9 | 4 | H.5 | ||
| 4.2 | I | 47.75 | 7.75 | |||||
| .601 | 15.27 | 15.25 | 8 | 10 | 4.5 | I.5 | ||
| J | 49 | 9 | ||||||
| .618 | 15.70 | 15.75 | 9 | 11 | 5 | J.5 | ||
| K | 50 | 10 | ||||||
| .634 | 16.10 | 16 | 12 | 5.5 | L | 51.75 | 11.75 | |
| 11 | L.5 | |||||||
| .650 | 16.51 | 16.5 | 12 | 13 | 6 | M | 52.75 | 12.75 |
| .666 | 16.92 | 17 | 13 | 14.5 | 6.5 | N | 54 | 14 |
| .683 | 17.35 | 17.25 | 14 | 16 | 7 | O | 55.25 | 15.25 |
| .699 | 17.75 | 17.75 | 15 | 17 | 7.5 | P | 56.5 | 16.5 |
| .716 | 18.19 | 18 | 16 | 18 | 8 | Q | 57.75 | 17.75 |
| .732 | 18.59 | 18.5 | 17 | 19 | 8.5 | |||
| R | 59 | 19 | ||||||
| .748 | 18.99 | 19 | 18 | 20.5 | 9 | |||
| S | 60.25 | 20.25 | ||||||
| .764 | 19.41 | 19.5 | 19 | 22 | 9.5 | |||
| T | 61.5 | 21.5 | ||||||
| .781 | 19.84 | 20 | 20 | 23 | 10 | T.5 | ||
| 21 | 10.25 | U | 62.75 | 22.75 | ||||
| .797 | 20.24 | 20.25 | 22 | 24 | 10.5 | U.5 | ||
| V | 63.75 | 23.75 | ||||||
RING SIZE CONVERSION TABLE from Jewelry Designers Team